
dg4 Series
컴퓨팅 파워의 새로운 기본.


다양한 GPU 지원
AI 학습에 있어서 중요한 것은 TF32, BFLOAT16의 성능입니다. 해당 metric에 대한 deep gadget에 장착 가능한 GPU들은 다음과 같은 순위를 가지고 있습니다. 든든한 제품군으로 구성된 GPU의 완벽한 지원은 고사양이 필요한 전문가들에게 날개를 달아줄 준비가 되었습니다.| 모델명 | 제조사 | 메모리 | AI 학습 성능 TF32(FP32) (TFLOPS) | AI 성능 BF16(FP16) (TFLOPS) | AI 추론 성능 INT8|FP8|FP4 (TOPS/TFLOPS) | 정밀 연산 성능 FP64 (TFLOPS) | 일반 연구 성능 FP32 (TFLOPS) | 렌더링 성능 RT Core (TFLOPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H100 | NVIDIA | HBM2e 80GB | 378 (756*) | 756 (1,513*) | 1,513 (3,026*) | 26 | 51 | - |
| A100X | NVIDIA | HBM2e 80GB | 159 (318*) | 318 (636*) | 636 (1,272*) | 9.9 | 19.9 | - |
| A100 | NVIDIA | HBM2e 80GB | 156 (312*) | 312 (624*) | 624 (1,248*) | 9.7 | 19.5 | - |
| L40S | NVIDIA | GDDR6 48GB | 183 (366*) | 362 (733*) | 733 (1,466*) | 1.4 | 91.6 | 209 |
| 6000 Ada | NVIDIA | GDDR6 48GB | 182 (364*) | 364 (729*) | 729 (1,457*) | 1.4 | 91.1 | 210.6 |
| L40 | NVIDIA | GDDR6 48GB | 90.5 (181*) | 181 (362*) | 362 (724*) | 1.4 | 90.5 | 209 |
| A6000 | NVIDIA | GDDR6 48GB | 38.7 (77.4*) | 77.4 (154.8*) | 154.8 (309.7*) | 1.3 | 38.7 | 75.6 |
| 5000 Ada | NVIDIA | GDDR6 32GB | 65.3 (130.5*) | 261 (522*) | 522 (1,044*) | 1 | 65.28 | 151 |
| A5000 | NVIDIA | GDDR6 24GB | 27.8 (55.6*) | 55.6 (111.2*) | 111.2 (222.4*) | 0.9 | 27.8 | 54.2 |
| RTX4090 | NVIDIA | GDDR6 24GB | 82.5 (165*) | 165 (330*) | 660.6 (1,321*) | 1.3 | 82.5 | 191 |
| RTX4090 D | NVIDIA | GDDR6 24GB | 73.54 (147*) | 147 (294*) | 588 (1,176*) | 1.14 | 73.54 | 170 |
| RTX4080 | NVIDIA | GDDR6 16GB | 48.7 (97.4*) | 97.4 (195*) | 389.8 (779.8*) | 0.7 | 48.7 | 112.7 |
| RTX4070Ti | NVIDIA | GDDR6 | 40.1 (80.2*) | 80.2 (160.4*) | 320 (641*) | 0.6 | 40.1 | 93 |
| MI250 | AMD | HBM2e 128GB | 45.3 (90.5**) | 362.1 | 362.1 | 90.5 | 45.3 | - |
| MI210 | AMD | HBM2e 64GB | 22.6 (45.3**) | 181 | 181 | 45.3 | 22.6 | - |
| MI100 | AMD | HBM2 32GB | 23.1 | 92.3 | 92.3 | 11.5 | 23.1 | - |
| RX7900XTX | AMD | GDDR6 24GB | 61 | 123 | 123 | 3.8 | 61 | - |

고속 NIC 지원
고속 Network Adapter인 InfiniBand NDR, HDR, EDR, Ethernet 200G, 100G 지원으로 네트워크에 대한 걱정도 불필요.


dg4R
Cooling System
일반 커스텀
Cooling System
deep gadget
GPU를 최대로 사용하더라도 온도가 60℃ 내외로 유지되므로 GPU 성능 저하가 일어나지 않습니다.일반 GPU 서버
GPU 온도가 80~90℃로 올라가서, 자동으로 GPU 동작 클럭이 떨어지고 성능이 내려갑니다.

슈퍼컴퓨터 천둥으로부터 10년 이상 액체냉각 시스템 만을 연구・개발해 온 deep gadget®의 노하우에 담긴 특별함.
deep gadget® 액체냉각 시스템은 별도의 관리가 필요없는 편리성, 높은 냉각 성능과 견고한 안전성을 자랑합니다.
오랜 시간 쌓여온 신뢰를 바탕으로 다수의 기업, 대규모 데이터센터, 각종 연구실에서 널리 사용되고 있습니다.
deep gadget® 은 단연코 가장 특별한 액체냉각 서버입니다.
소음
사이즈
W x D x H
CPU
GPU
메모리
하드드라이브
PCIe
운영체제
네트워크
품질보증
전원
메뉴얼 및 보증서